USNews已經發布了2019年美國大學排行榜,是次排行共收集了1800所大專院校的相關數據作分析,根據升學率畢業率、成績要求、學校學術研究範圍、課程學費等多方面作評估,結果相當具公信力及參考價值!
2019年美國大學排行
2019排名 | 學校 | 學校位置 | SAT成績要求 |
---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學 Princeton University | Princeton, NJ | 1430-1570 |
2 | 哈佛大學 Harvard University | Cambridge, MA | 1460-1590 |
3 | 耶魯大學 Yale University | New Haven, CT | 1420-1590 |
3 | 哥倫比亞大學 Columbia University | New York, NY | 1450-1580 |
3 | 芝加哥大學 University of Chicago | Chicago, IL | 1480-1580 |
3 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 1490-1570 |
7 | 斯坦福大學 Stanford University | Stanford, CA | 1390-1540 |
8 | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 1420-1560 |
8 | 杜克大學Duke University | Durham, NC | 1410-1560 |
10 | 西北大學 Northwestern University | Evanston, IL | 1420-1560 |
10 | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 1460-1580 |
12 | 加州理工學院 California Institute of Technology | Pasadena, CA | 1530-1590 |
12 | 達特茅斯學院 Dartmouth College | Hanover, NH | 1430-1560 |
14 | 布朗大學 Brown University | Providence, RI | 1405-1570 |
14 | 范德堡大學 Vanderbilt University | Nashville, TN | 1440-1570 |
16 | 康奈爾大學 Cornell University | Ithaca, NY | 1390-1550 |
16 | 萊斯大學 Rice University | Houston, Texas | 1490-1580 |
18 | 聖母大學 University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 1370-1520 |
19 | 聖路易斯華盛頓大學 Washington University in St. Louis | St. Louis, MI | 1470-1570 |
19 | 加州大學-洛杉磯分校 University of California-Los Angeles | Los Angeles, CA | 1240-1500 |
21 | 埃默里大學 Emory University | Atlanta, GA | 1350-1520 |
資料來源:USNews